Szcientológusok száma Magyarországon
Utoljára frissítve: 2023. 10.02.
Konkrét statisztikai adatból egyfajta áll rendelkezésre, ez pedig azok száma, akik adójuk 1%-át a Szcientológia Egyháznak ajánlották (amíg át nem alakult vallási egyesületté az új egyházi törvény rendelkezései értelmében).
Ez így alakult a NAV honlapja szerint:
2002: 840 fő 3 368 400 Ft
2003: 833 fő 3 568 192 Ft
2004: 1034 fő 4 109 757 Ft
2005: 880 fő 4 154 000 Ft
2006: 1263 fő 5 727 350 Ft
2007: 1138 fő 5 571 377 Ft
2008: 1062 fő 5 270 498 Ft
2009: 1161 fő 5 496 052 Ft
2010: 1219 fő 5 080 927 Ft
Innentől vallási egyesületként (a Magyarországi Szcientológia Egyház Vallási Egyesület és az MSZE V.E. Központi Szervezet összesített adatai):
2011: 233 fő 789 100 Ft
2012: 436 fő 1 374 915 Ft
2013: 371 fő 1 023 100 Ft
2014: 281 fő 942 714 Ft
2015: 289 fő 971 670 Ft
2016: 343 fő 1 244 499 Ft
2017: 321 fő 1 209 306 Ft
2018: 252 fő 1 121 054 Ft
Ismét egyházként, a technikai számos kedvezményezettek között:
2019: 1763 fő 6 531 662 Ft
2020: 2234 fő 8 572 163 Ft
2021: 2547 fő 12 217 935 Ft
2022: 2957 fő 15 573 763 Ft
Külföldre távozó magyar szcientológusok
Az USA-ba dolgozni menő magyar szcientológusok száma 2009 és 2015 között 202 volt, az érintett amerikai hatóságnak beadott közérdekű adatkérés alapján.